
Idealtypischer Investmentprozess
| Kontaktaufnahme | t0 | |
| Vorprüfung der Unternehmensinformationen | t0 + 1 Woche | |
| Abgabe eines indikativen Angebots | t0 + 1 Woche | |
| Management-Präsentation etc. | t0 + 2 Wochen | |
| 1. IC*-Detailinformation und Freigabe binding offer | t0 + 3 Wochen | |
| Detailanalyse/ Datenraum review ggf. mit DD Providern | t0 + 4-5 Wochen | |
| Abgabe binding offer, ggf. mark up zu SPA | t0 + 6-7 Wochen | |
| Due Diligence | t0 + 10 Wochen | |
| 2. IC*-Entscheidungsvorlage => Entscheidung | t0 + 11 Wochen | |
| SPA Entwurf/Vertragsverhandlungen | t0 + 12 Wochen | |
| Vertragsabschluss | ![]() |
t0 + 12 Wochen |
* Investment Committee